Sie befinden sich hier: Politik
> Wahlen
Wahlen Termine
Wahlergebnisse
Wahlen Termine
Bundestag | - 24. September 2017 |
Landtag | - 2018 |
Bürgermeister | - 2020 |
Europawahl | - 2019 |
Kommunalwahl | - 2021 |
Wahlergebnisse
Gemeindewahl | 06. März 2016 |
Endergebnis | download |
Bezirk 1 | download |
Bezirk 2 | download |
Bezirk 3 | download |
Bezirk 4 | download |
Bezirk Briefwahl | download |
Kreistag | 06. März 2016 |
Endergebnis | Download |
Bezirk 1 | download |
Bezirk 2 | download |
Bezirk 3 | download |
Bezirk 4 | Download |
Briefwahl | download |
Europawahl | 2014 |
Endergebnis | download |
Bezirk 1 | Download |
Bezirk 2 | download |
Bezirk 3 | Download |
Bezirk 4 | Download |
Bezirk Briefwahl | Download |
Bürgermeisterwahl | 2014 |
Endergebnis | download |
Bezirk 1 | Download |
Bezirk 2 | Download |
Bezirk 3 | download |
Bezirk 4 | download |
Bezirk Briefwahl | download |
Landtagswahl |
2013 - Erststimme |
Endergebnis | download |
Bezirk 1 | download |
Bezirk 2 | download |
Bezirk 3 | downlod |
Bezirk 4 | downlod |
Bezirk Briefwahl | download |
Landtagswahl |
2013 -Zweitstimme |
Endergebnis | Download |
Bezirk 1 | Download |
Bezirk 2 | Download |
Bezirk 3 | download |
Bezirk 4 | download |
Bezirk Briefwahl | download |
Bundestagswahl | 2013 - Erststimme |
Endergebnis | download |
Bezirk 1 | download |
Bezirk 2 | download |
Bezirk 3 | download |
Bezirk 4 | download |
Bezirk Briefwahl | download |
Bundestagswahl | - Zweitstimme |
Endergebnis | download |
Bezirk 1 | download |
Bezirk 2 | download |
Bezirk 3 | download |
Bezirk 4 | download |
Bezirk Briefwahl | download |
Kommunalwahl | 2006 |
Wahlbeteiligung | 51,50% |
CDU | 33,20% |
SPD | 38,90% |
FDP | 6,70% |
BVW | 21,20% |